Box Office Portugal
Na semana de 28 de Novembro a 4 de Dezembro de 2013, o filme mais visto nas salas de cinema portuguesas foi "The Hunger Games: Em Chamas". Na sua semana de estreia, o filme de Francis Lawrence levou às salas de cinema 90.955 espectadores e obteve um total de 480.770,05 Euros em receitas de bilheteira.
cardapio.pt @ 6-12-2013 13:15:09
No segundo lugar ficou outra estreia, o novo filme de animação da Walt Disney “Frozen - O Reino do Gelo", que conquistou 75.907 espectadores. O filme português "7 Pecados Rurais" cai caiu para o terceiro lugar da tabela dos mais vistos da semana. Desde a sua estreia, o filme de Nicolau Breyner já facturou 888.418,89 Euros e atraiu 172.215 espectadores às salas de cinema portuguesas.
Em baixo pode conferir a tabela dos filmes mais vistos em Portugal na última semana:
| Título | Realizador | Espectadores | Rec. Bruta | Dias | |
| 1º | The Hunger Games: Em Chamas | Francis Lawrence | 90.955 | € 480.770,05 | 7 |
| 2º | Frozen - O Reino do Gelo | Chris Buck, Jennifer Lee | 75.907 | € 430.263,25 | 7 |
| 3º | 7 Pecados Rurais | Nicolau Breyner | 172.215 | € 888.418,89 | 14 |
| 4º | O Conselheiro | Ridley Scott | 66.850 | € 343.461,33 | 14 |
| 5º | Malavita | Luc Besson | 64.302 | € 327.270,72 | 21 |
| 6º | Last Vegas - Despedida de Arromba | Jon Turteltaub | 88.086 | € 445.634,27 | 28 |
| 7º | Thor: O Mundo das Trevas | Alan Taylor | 154.991 | € 881.214,33 | 35 |
| 8º | A Vida de Adèle: Capítulos 1 e 2 | Abdellatif Kechiche | 4.057 | € 18.781,79 | 7 |
| 9º | Histórias do Cinema: Uma Odisseia | Mark Cousins | 2.200 | € 11.796,70 | 7 |
| 10º | Plano de Fuga | Mikael Hafstrom | 79.977 | € 409.963,13 | 42 |
cardapio.pt @ 6-12-2013 13:15:09
Clique aqui para ver mais sobre: Cinema e TV