Box Office Portugal
Na semana de 5 de Dezembro a 11 de Dezembro de 2013, o filme mais visto nas salas de cinema portuguesas foi "Frozen - O Reino do Gelo". Em duas semanas de exibição, o filme da Disney levou às salas de cinema 142.891 espectadores e obteve um total de 799.377,05 Euros em receitas de bilheteira.
cardapio.pt @ 16-12-2013 10:44:33
Por sua vez, "The Hunger Games: Em Chamas" caiu para o segundo lugar da tabela. O filme protagonizado por Jennifer Lawrence já levou 144.305 espectadores portugueses às salas de cinema e arrecadou receitas de 762.099,21 Eurosem duas semanas de exibição.
O terceiro filme mais visto da semana foi "7 Pecados Rurais", de Nicolau Breyner. O filme português já foi visto por 211.530 espectadores e facturou 1.093.712,01 Euros.
| Título | Realizador | Espectadores | Rec. Bruta | Dias | |
| 1 | Frozen - O Reino do Gelo | Chris Buck, Jennifer Lee | 142.891 | 799.377,05 | 14 |
| 2 | The Hunger Games: Em Chamas | Francis Lawrence | 144.305 | 762.099,21 | 14 |
| 3 | 7 Pecados Rurais | Nicolau Breyner | 211.530 | 1.093.712,01 | 21 |
| 4 | Homefront - A Última Defesa | Gary Fleder | 18.145 | 92.875,13 | 7 |
| 5 | Pai por Acaso | Ken Scott | 16.794 | 85.837,69 | 7 |
| 6 | O Conselheiro | Ridley Scott | 79.951 | 411.752,17 | 21 |
| 7 | Khumba | Anthony Silverston | 10.424 | 54.858,32 | 7 |
| 8 | Malavita | Luc Besson | 69.240 | 352.675,53 | 28 |
| 9 | Last Vegas - Despedida de Arromba | Jon Turteltaub | 92.382 | 467.798,61 | 35 |
| 10 | Oldboy - Velho Amigo | Spike Lee | 3.407 | 17.613,03 | 7 |
cardapio.pt @ 16-12-2013 10:44:33
Clique aqui para ver mais sobre: Cinema e TV