Box Office Portugal
Na semana de 19 de Dezembro a 25 de Dezembro de 2013, o filme mais visto nas salas de cinema portuguesas foi "O Hobbit: A Desolação de Smaug". Em duas semanas de exibição, o segundo filme da saga levou às salas de cinema 183.437 espectadores e obteve um total de 1.094.214,67 Euros em receitas de bilheteira.
cardapio.pt @ 2-1-2014 11:29:35
Por sua vez, "Frozen - O Reino de Gelo" ocupa o segundo lugar da tabela. Um mês após a sua estreia em Portugal, o mais recente filme de animação da Disney já foi visto por 297.240 espectadores e arrecadou receitas de 1.581.357,04 Euros.
O terceiro filme mais visto da semana foi outra animação, "A Revolta dos Perus", de Jimmy Hayward. Esta comédia já atraiu às salas de cinema portuguesas 54.083 espectadores em duas semanas de exibição.
| Título | Realizador | Espectadores | Rec. Bruta | Dias | |
| 1 | O Hobbit: A Desolação de Smaug | Peter Jackson | 183.437 | €1.094.214,67 | 14 |
| 2 | Frozen - O Reino do Gelo | Chris Buck, Jennifer Lee | 297.240 | €1.581.357,04 | 28 |
| 3 | A Revolta dos Perus | Jimmy Hayward | 54.083 | €260.750,16 | 14 |
| 4 | The Hunger Games: Em Chamas | Francis Lawrence | 200.433 | €1.050.330,01 | 28 |
| 5 | 7 Pecados Rurais | Nicolau Breyner | 259.710 | €1.344.536,15 | 35 |
| 6 | Chovem Almôndegas 2 | Cody Cameron, Kris Pearn | 18.358 | € 92.941,05 | 7 |
| 7 | O Tempo dos Dinossauros – O Filme 3d | Barry Cook, Neil Nightingale | 9.787 | € 56.345,42 | 7 |
| 8 | A Vida Secreta de Walter Mitty | Ben Stiller | 7.798 | € 40.171,90 | 1 |
| 9 | Homefront - A Última Defesa | Gary Fleder | 39.768 | € 202.750,90 | 21 |
| 10 | 47 Ronin A Grande Batalha Samurai | Carl Rinsch | 6.291 | € 34.096,63 | 1 |
cardapio.pt @ 2-1-2014 11:29:35
Clique aqui para ver mais sobre: Cinema e TV